ISO 9001:2015 and AS9100D Certified
Serving the Aviation Industry since 1973
Print Page
Round Instrument Clamps
click image to zoom

MSP Aviation and Avionics Mounts, Inc. Clamps
MSP P/N AMI P/N A
Max
B
±.005
C
±.005
D
Max
D
Min
E
Max
F
±.03
G
±1°
H
±1°
64386 2911005 1.850 .800 .800 1.290 1.210 .750 1.00 90 90
64475 2412010 2.047 .915 .915 1.540 1.460 .750 1.00 90 90
6200-4 MS28042-4A 1.563 .665 .665 1.040 0.960 .625 1.00 90 90
64472 2411100 2.047 .915 .915 1.540 1.460 .750 1.00 90 90
6202-3 MS28042-3A 2.047 .915 .915 1.540 1.460 .750 1.00 90 90
5801-A MS28042-1A 2.750 1.250 1.203 1.968 1.890 .875 1.00 90 90
6201-2 MS28042-2A 3.812 1.750 1.750 3.172 3.078 1.125 1.00 90 90
DRAWING